Київська область
Київ
813 220 грн.
1 999 495 грн.
208 411 000 грн.
7 085 974 грн.
5 793 826 грн.
4 585 042 грн.
16 047 647 грн.
3 751 398 грн.
15 639 161 грн.
3 376 258 грн.
833 644 грн.
4 405 480 грн.
3 542 987 грн.
13 338 304 грн.
8 211 393 грн.
83 364 400 грн.
12 036 986 грн.
360 000 грн.
2 709 343 грн.
9 295 131 грн.
39 598 090 грн.
4 126 496 грн.
18 756 990 грн.
10 837 372 грн.
5 001 864 грн.
90 867 196 грн.
8 336 440 грн.
2 834 390 грн.
1 750 652 грн.
16 672 880 грн.
21 007 829 грн.
41 682 грн.
90 000 грн.
38 226 746 грн.
62 523 300 грн.
2 125 792 грн.
4 376 631 грн.
21 466 333 грн.
1 954 895 грн.
3 542 570 грн.
8 669 898 грн.